|
| Nielsen, Volker |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 11.12.1964 |
Geburtsort: | Meldorf |
Beruf: | Diplom-Verwaltungswirt |
|
| |
|
Dienstanschrift: | Düsternbrooker Weg 70 | 24105 Kiel |
|
| |
|
|
| |
| Vita:
| | | Geboren am 11. Dezember 1964 in Meldorf, evangelisch, verheiratet, drei Stiefkinder |
| Ausbildung, beruflicher Werdegang: |
| 1981 | | Realschulabschluss |
| 1984 | | Abitur am Fachgymnasium Technik in Meldorf |
| 1985 - 1988 | | Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Altenholz, Fachgebiet Kommunalverwaltung |
| 1989-2017 | | Verwaltung einer Kreisstadt, ab 2008 Leiter Rechnungsprüfung |
| Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| 1989 | | Eintritt in die CDU |
| seit 1990 | | Gemeindevertreter St. Michaelisdonn |
| seit 1998 | | Abgeordneter im Dithmarscher Kreistag |
| seit 2003 | | Ehrenamtlicher Bürgermeister St. Michaelisdonn |
| seit 2003 | | Mitglied der Sparkassenversammlung Westholstein |
| seit 2003 | | Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Abwasser ASMG |
| seit 2009 | | Aufsichtsratsvorsitzender Gemeindewerke St. Michel-Energie GmbH |
| seit 2013 | | CDU-Kreisvorsitzender |
| 2013-2018, seit 2019 | | 1. stellvertretender Landrat Dithmarschen |
| 2013-2019 | | CDU-Fraktionsvorsitzender im Dithmarscher Kreistag, seit 2008 Hauptausschussmitglied |
| Landtagsfunktionen: |
| | | Mitglied des Finanzausschusses |
| | | Mitglied des Petitionsausschusses |
| 15. WP (2004-2005, seit der 19. WP (2017) | | Mitglied des Landtages | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
|
Veröffentlichungspflichtige Angaben nach den Verhaltensregeln für die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) Videos von Landtagsreden:
Mediathek (als MdL) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
15 | 04.05.2004 | 17.03.2005 | Abgeordnete/r | | | ja |
19 | 06.06.2017 | | Abgeordnete/r | 7 Dithmarschen-Süd | | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
15 | CDU | Fraktionsmitglied | 04.05.2004 | 17.03.2005 |
19 | CDU | Fraktionsmitglied | 06.06.2017 | |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
15 | Europaausschuss | Mitglied | 04.05.2004 | 17.03.2005 |
15 | Innen- und Rechtsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 04.05.2004 | 17.03.2005 |
19 | Finanzausschuss | Mitglied | 28.06.2017 | |
19 | Petitionsausschuss | Mitglied | 28.06.2017 | |
19 | Arbeitsgruppe "Haushaltsprüfung" | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2017 | |
19 | Innen- und Rechtsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2017 | |
19 | Umwelt- und Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2017 | 14.11.2017 |
19 | Europaausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 14.11.2017 | |
19 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 02.06.2020 | |
|
|
| Gremien |
|
| Name | Funktion | von | bis | Wp. |
Beirat Niederdeutsch | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2017 | | 19
|
|
|