|
| Tietze, Andreas Dr. phil. |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 09.02.1962 |
Geburtsort: | Gelsenkirchen |
Beruf: | Sozialpädagoge |
|
| |
|
Dienstanschrift: | Düsternbrooker Weg 70 | 24105 Kiel |
|
| |
|
|
| |
| Vita:
| | | Geboren am 9. Februar 1962 in Gelsenkirchen/NRW, evangelisch, verheiratet, zwei Kinder |
| Ausbildung, beruflicher Werdegang: |
| 1981 | | Abitur |
| 1981-1984 | | Studium der Sozialpädagogik - Abschluss: Dipl. Sozialpädagoge |
| 1984-1985 | | Ausbildung zum Ev. Diakon - Abschluss: Diakon |
| 1985-1991 | | Studium der Ev. Theologie in Bochum, Heidelberg, Kiel und Jerusalem |
| 1991-1995 | | Bildungsreferent Ev. Jugendpfarramt Kiel |
| 1995-2004 | | Inseljugendpfleger und Leiter der städt. KiTa Sylt |
| 2000-2002 | | Weiterbildung zum Betriebswirt der Sozialwirtschaft - WAK SH - Abschluss: Dipl. Betriebswirt |
| 2003-2005 | | Studium MBA "Management in der Sozialwirtschaft", Universität Lüneburg - Abschluss: MBA - Master of Business Administration |
| 2004-2005 | | Projektentwickler AWO Landesverband SH |
| 2005-2006 | | Wiss. Referent beim Deutschen Verein in Berlin |
| 2005-2009 | | Promotionsstudium an der Leuphana Universität Lüneburg zum Dr. phil. |
| 2006 - 2009 | | Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Sozialwirtschaft, Lüneburg, Lehrbeauftragter an der Leuphana Univ. Lüneburg |
| seit 2013 | | Lehrbeauftragter an der Hochschule für Diakonie und Soziale Arbeit, Rauhes Haus, Hamburg |
| Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| 1999-2001 | | Mitglied im Landesvorstand Bündnis 90/Die Grünen |
| 2000-2009 | | Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss SH |
| 2003-2009 | | Kreistagsabgeordneter NF |
| 2008-2009 | | Stellv. Landrat NF |
| 2012-2018 | | Präses der Landessynode der Ev.-Lutherischen Kirche in Norddeutschland |
| Landtagsfunktionen: |
| | | Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, Mitglied des Petitionsausschusses |
| seit der 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtages | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
|
Veröffentlichungspflichtige Angaben nach den Verhaltensregeln für die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) Videos von Landtagsreden:
Mediathek (als MdL) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
17 | 27.10.2009 | 05.06.2012 | Abgeordnete/r | | ja | |
18 | 05.06.2012 | 06.06.2017 | Abgeordnete/r | | ja | |
19 | 06.06.2017 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
17 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 27.10.2009 | 29.03.2011 |
18 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 12.06.2012 | 06.06.2017 |
19 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 06.06.2017 | |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
17 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Sozialausschuss | Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2015 | 22.03.2017 |
18 | Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 06.06.2017 |
19 | Petitionsausschuss | Mitglied | 29.06.2017 | |
19 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 29.06.2017 | |
19 | Wirtschaftsausschuss | Vorsitz | 29.06.2017 | |
19 | Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg | Mitglied | 30.09.2020 | |
19 | Europaausschuss | Mitglied | 30.09.2020 | |
19 | Sozialausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 30.09.2020 | |
|
|
| Gremien |
|
| Name | Funktion | von | bis | Wp. |
Richterwahlausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 28.09.2012 | 06.06.2017 | 18
|
|
|
| Bundesversammlungen |
|
| Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
16. Bundesversammlung (Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier) | 12.02.2017 | Ersatzmitglied | gewählt |
|
|