|
| Aschmoneit-Lücke, Christel |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 21.12.1944 |
Geburtsort: | Bismark/Stendal |
Beruf: | Rechtsanwältin; Notarin |
|
| |
|
Letzte bekannte Adresse: | Mählsweg 37 | 24159 Kiel 17 |
|
| |
|
Telefon | dienstlich | 0431 551823 |
Fax | priv. u. dienstl. | 0431 51694 |
|
| |
| Vita: Geb. am 21. Dezember 1944 in Bismark/Kreis Stendal, ev., verheiratet.
Abitur. Studium Englisch, Französisch, Rechtswissenschaften, 1.und 2. juristisches Staatsexamen. Referendarausbildung in Bayern, England, Frankreich, Holland, Nordrhein-Westfalen. Seit 1976 Rechtsanwältin, seit 1987 Notarin in Kiel.
Mitglied der FDP seit 1985. Seit 1987 im Kreisvorstand, von 1991 bis 2001 Kreisvorsitzende des FDP-Kreisverbandes Kiel. Erste Vorsitzende des Landesfachausschusses Gleichstellung. 1990-1993 Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel.
Mitglied des Landtags: seit der 13. Wahlperiode (1992).
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den
angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
| Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
13 | 05.05.1992 | 23.04.1996 | Abgeordnete/r | | ja | |
14 | 23.04.1996 | 28.03.2000 | Abgeordnete/r | | ja | |
15 | 28.03.2000 | 17.03.2005 | Abgeordnete/r | | ja | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
13 | F.D.P. | Fraktionsmitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
14 | F.D.P. | Fraktionsmitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
15 | FDP | Fraktionsmitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
13 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
13 | Sozialausschuss | Mitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
13 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
13 | Europaausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.02.1995 | 23.04.1996 |
14 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
14 | Innen- und Rechtsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
14 | Sozialausschuss | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
14 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
14 | Sonderausschuss "Verfassungsreform" | Stellvertretendes Mitglied | 21.04.1997 | 28.03.2000 |
15 | Sozialausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
15 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
|
|
| Gremien |
|
| Name | Funktion | von | bis | Wp. |
Ausschuss Kommunaler Investitionsfonds | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.1992 | 23.04.1996 | 13
| Projektsteuerungsgremium Technologiestiftung | Mitglied | 08.02.1995 | 23.04.1996 | 13
| Richterwahlausschuss | Mitglied | 07.06.2000 | 17.03.2005 | 15
| Wahlkreisausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.1992 | 23.04.1996 | 13
| Wahlkreisausschuss | Mitglied | 22.05.1996 | 28.03.2000 | 14
|
|
|
| Orden und Ehrenzeichen |
|
|
Orden | verliehen am | vorgeschlagen durch | ausgehändigt am |
Verdienstkreuz am Bande | 13.04.2006 | Landtagspräsident/in | 27.06.2006 |
|
|